Hex Flange Nut Din 6923 klas 8 zenk plake
Non pwodwi yo | Jòn plake ak Blan Zenk Palte oswa nwa DIN6923 Hex Flange Cap Serrated Lock Nut |
Estanda | DIN, ASTM/ANSI JIS EN ISO, AS, GB |
Klas | Steel Klas: DIN: Gr.4.6,4.8,5.6,5.8,8.8,10.9,12.9;SAE: Gr.2,5,8; ASTM: 307A,A325,A490, |
Fini | Zenk (jòn, blan, ble, nwa), Hop plonje galvanize (HDG), oksid nwa, Geomet, Dacroment, anodizasyon, Nikèl plake, Zenk-Nikèl plake |
Pwosesis Pwodiksyon | M2-M24: Froging frèt, M24-M100 Forge cho, Machining ak CNC pou Fastener Customized |
Pwodwi Customized Tan plon | 30-60 jou |
Echantiyon gratis pou Fastener estanda |
nwa bride sanble yon nwa hex estanda soti nan yon bò, men anba a se elaji nan yon bride sikilè, kreye yon fòm klòch tankou.Pifò nan tan manifaktirè yo serrate sifas la pote nan nwa bride Se konsa, ke li bay yon pi bon priz sou sifas la nan jwenti a.Sa a sèvi pou distribye presyon nwa a sou pati a ke yo te an sekirite, diminye chans pou domaj nan pati a epi fè li mwens chans dekole kòm yon rezilta nan yon sifas fixation inegal.
Nwa bride yo pafwa bay ak yon bride Swivel ki ede nan kreye yon estrikti ki pi estab san yo pa afekte pwodwi a fini tankou yon nwa bride krante.
Bride a ka krante pou bay yon aksyon bloke.Sou yon nwa bride krante, serti yo an angle konsa ke yo anpeche nwa a wotasyon nan direksyon ki ta dekole nwa a.Akòz krantasyon yo, yo pa ka itilize ak yon machin pou lave oswa sou sifas ki pa dwe grate.Serrations yo ede nan anpeche Vibration nwa a soti nan deplase Fastener la, kidonk kenbe pouvwa a kenbe nan nwa a.
Nwa bride yo lajman ki itilize nan otomobil, pwodwi elektwonik, ak endistri ayewospasyal la.
HAOSHENG ofri nwa sa yo sitou egzagonal nan fòm epi yo te fè leve nan asye fè tèt di toujou e souvan kouvwi ak zenk.ki fabrike pa desen ak rkwit baton fil.
Gwosè fil | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | ||
p | Anplasman
| Fil koryas | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
Fil byen 1 | / | / | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Fil byen 2 | / | / | / | (1.0) | (1.25) | / | / | / | ||
c | min | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 | |
da | min | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
max | 5.75 | 6.75 | 8.75 | 10.8 | 13 | 15.1 | 17.3 | 21.6 | ||
dc | max | 11.8 | 14.2 | 17.9 | 21.8 | 26 | 29.9 | 34.5 | 42.8 | |
dw | min | 9.8 | 12.2 | 15.8 | 19.6 | 23.8 | 27.6 | 31.9 | 39.9 | |
e | min | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 | |
m | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | |
min | 4.7 | 5.7 | 7.6 | 9.6 | 11.6 | 13.3 | 15.3 | 18.9 | ||
mw | min | 2.2 | 3.1 | 4.5 | 5.5 | 6.7 | 7.8 | 9 | 11.1 | |
s
| max = gwosè nominal | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | |
min | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.67 | ||
r | max | 0.3 | 0.36 | 0.48 | 0.6 | 0.72 | 0.88 | 0.96 | 1.2 |